COMMERCIAL WORKSPACE
Every conversation, moving forward.
Your quotes, from the first estimate to the final yes.
Open pipeline
$0
0 active conversations
Awaiting approval
0
Current-version reviews
Sent to customer
0
Waiting for a decision
Won annual value
$1.6M
Quoted value, not booked revenue
Quotes & pipeline
8| Customer / quote | Annual volume | Price / case | Annual value | Status | Open quote |
|---|---|---|---|---|---|
| WPWasatch Prebiotic Co.SK-1045·12 oz sleek | 3M casesTolling | $2.00 | $6M | Expired | |
| CTCanyon Trail HydrationSK-1053·12 oz sleek | 8M casesTolling | $2.00 | $16M | Expired | |
| CTCanyon Trail HydrationSK-1068·12 oz sleek | 250K casesTolling | $2.00 | $499.9K | Lost | |
| WPWasatch Prebiotic Co.SK-1041·12 oz sleek | 5M casesTolling | $2.00 | $10M | Expired | |
| GBGreat Basin EnergySK-1042·16 oz standard | 1.2M casesTurnkey | $11.51 | $13.8M | Expired | |
| BSBonneville SparklingSK-1043·12 oz standard | 3M casesTurnkey | $4.20 | $12.6M | Expired | |
| BSBonneville SparklingSK-1044·12 oz standard | 800K casesTolling | $2.01 | $1.6M | Won | |
| GBGreat Basin EnergySK-1046·8.4 oz slim | 2M casesMixed sourcing | $4.54 | $9.1M | Expired |
Wasatch Prebiotic Co.
SK-1045 · 3M cases · TollingExpired$2.00/ case
Canyon Trail Hydration
SK-1053 · 8M cases · TollingExpired$2.00/ case
Canyon Trail Hydration
SK-1068 · 250K cases · TollingLost$2.00/ case
Wasatch Prebiotic Co.
SK-1041 · 5M cases · TollingExpired$2.00/ case
Great Basin Energy
SK-1042 · 1.2M cases · TurnkeyExpired$11.51/ case
Bonneville Sparkling
SK-1043 · 3M cases · TurnkeyExpired$4.20/ case
Bonneville Sparkling
SK-1044 · 800K cases · TollingWon$2.01/ case
Great Basin Energy
SK-1046 · 2M cases · Mixed sourcingExpired$4.54/ case
Showing 8 of 8 most recently updated quotes · Open a quote to change its status with approval checks.